CIDADE: Dados da violência em Vitória da Conquista atende Decreto de Bolsonaro para posse de arma

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) já dispõe do texto do decreto para facilitar a posse de armas, e que deve ser assinado com as regras definitivas até a semana que vem, conforme amplo noticiário na imprensa.

O esboço da norma autoriza a compra por moradores da zona rural, em todo País, com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, o que inclui a maioria das capitais.

A cidade de Vitória da Conquista, segundo ranking divulgado nesta pela organização de sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz, que o Governo da Bahia contesta, coloca Vitória da Conquista entre as mais violentas do mundo.

São 17 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes listadas, e lamentavelmente Vitória da Conquista é a 11ª no ranking global, e 4ª no nacional.

As 20 cidades mais violentas

Posição Cidade País Homicídios Habitantes Taxa (por cada
mil habitantes)
1 Los Cabos México 365 328.245 111,33
2 Caracas Venezuela 3.387 3.046.104 111,19
3 Acapulco México 910 853.646 106,63
4 Natal Brasil 1.378 1.343.573 102,56
5 Tijuana México 1.897 1.882.492 100,77
6 La Paz México 259 305.455 84,79
7 Fortaleza Brasil 3.270 3.917.279 83,48
8 Victoria México 301 361.078 83,32
9 Guayana Venezuela 728 906.879 80,28
10 Belém Brasil 1.743 2.441.761 71,38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348.718 70,26
12 Culiacán México 671 957.613 70,10
13 St. Louis Estados Unidos 205 311.404 65,83
14 Maceió Brasil 658 1.029 63,94
15 Cape Town África do Sul 2.493 4.004.793 62,25
16 Kingston Jamaica 705 1.180.771 59,71
17 San Salvador El Salvador 1.057 1.789.588 59,06
18 Aracaju Brasil 560 951.073 58,88
19 Feira de Santana Brasil 369 627.477 58,81
20 Juárez México 814 1.448.859 56,16

 

Fonte: Blog do Redação

Advertisement